Размеры одежды Norfin
Таблица размеров одежды Norfin
Вы находитесь на странице интернет магазина, а значит Вы любите и умеете покупать онлайн. Это удобно, так как экономится много времени и можно получить точную и полную информацию о товаре, НО... Как быть, есть нет уверенности, какой именной размер костюма, куртки или термобелья купить? Для этой цели мы предлагаем ознакомиться с максимально подробной таблицей, по которой можно точно и безошибочно подобрать себе нужный размер!
Таблица размеров мужской одежды Norfin
Куртки
Международный размер | XS | S | M | M/L | L | L/L | XL | XL/L | XXL | 3XL | 4XL |
Европейский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 48L-50L | 52-54 | 52L-54L | 56-58 | 56L-58L | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
Рост | 170-172 | 171-173 | 172-174 | 179-181 | 173-175 | 181-183 | 174-176 | 183-185 | 175-177 | 176-178 | 177-179 |
Полуобхват (от подмышки до подмышки) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 104-108 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
Высота (Измеряется сзади. Расстояние от нижней точки воротника до нижнего края | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 84-88 | 92-97 | 92-97 | 102-108 | 102-108 | 114-120 | 126-132 | 139-144 |
Длина рукава (измеряется от подмышки до конца рукава) | 88-91 | 94-98 | 102-106 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 118-122 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | 142-146 |
Полукомбинезоны/штаны
XS | S | M | M/L | L | L/L | XL | XL/L | XXL | 3XL | 4XL | |
Ширина в талии (измеряется по линии пояса от одного края до другого. | |||||||||||